北京标准时间
69,836
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 24 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:2 4 16.67%
2 1:0 3 12.5%
3 1:2 3 12.5%
4 0:0 2 8.33%
5 1:1 2 8.33%
6 3:0 2 8.33%
7 0:1 2 8.33%
8 2:2 1 4.17%
9 3:1 1 4.17%
10 2:0 1 4.17%
11 2:1 1 4.17%
12 0:3 1 4.17%
13 其他 1 4.17%
14 2:3 0 0%
15 1:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 453 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 60 13.25%
2 1:1 52 11.48%
3 0:0 47 10.38%
4 其他 41 9.05%
5 0:1 37 8.17%
6 2:0 32 7.06%
7 1:2 31 6.84%
8 2:1 28 6.18%
9 2:2 25 5.52%
10 0:2 23 5.08%
11 3:0 19 4.19%
12 2:3 12 2.65%
13 3:1 12 2.65%
14 3:2 11 2.43%
15 0:3 10 2.21%
16 1:3 9 1.99%
17 3:3 4 0.88%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额