北京标准时间
69,823
历年赛事统计
巴西杯
2026 巴西杯(正确比分统计) 74 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 22.97%
2 1:0 10 13.51%
3 其他 8 10.81%
4 2:0 8 10.81%
5 0:1 7 9.46%
6 0:0 6 8.11%
7 0:3 3 4.05%
8 2:1 3 4.05%
9 3:0 3 4.05%
10 3:1 3 4.05%
11 1:2 2 2.7%
12 0:2 1 1.35%
13 2:2 1 1.35%
14 2:3 1 1.35%
15 3:2 1 1.35%
16 1:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 巴西杯(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 13.93%
2 1:0 16 13.11%
3 1:1 16 13.11%
4 0:0 14 11.48%
5 0:1 12 9.84%
6 0:2 10 8.2%
7 1:2 9 7.38%
8 2:1 5 4.1%
9 2:0 5 4.1%
10 0:3 4 3.28%
11 2:2 4 3.28%
12 1:3 3 2.46%
13 3:1 3 2.46%
14 3:2 2 1.64%
15 3:0 1 0.82%
16 3:3 1 0.82%
17 2:3 0 0%
2024 巴西杯(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 17 13.93%
2 1:0 17 13.93%
3 2:1 13 10.66%
4 0:1 12 9.84%
5 1:1 11 9.02%
6 2:0 10 8.2%
7 1:2 7 5.74%
8 0:2 6 4.92%
9 3:0 5 4.1%
10 其他 5 4.1%
11 1:3 4 3.28%
12 3:1 4 3.28%
13 2:2 3 2.46%
14 3:2 3 2.46%
15 0:3 2 1.64%
16 3:3 2 1.64%
17 2:3 1 0.82%
近期正确比分统计 318 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 13.84%
2 1:0 43 13.52%
3 0:0 37 11.64%
4 0:1 31 9.75%
5 其他 30 9.43%
6 2:0 23 7.23%
7 2:1 21 6.6%
8 1:2 18 5.66%
9 0:2 17 5.35%
10 3:1 10 3.14%
11 0:3 9 2.83%
12 3:0 9 2.83%
13 2:2 8 2.52%
14 1:3 7 2.2%
15 3:2 6 1.89%
16 3:3 3 0.94%
17 2:3 2 0.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额