北京标准时间
69,830
历年赛事统计
洪都甲
2025-2026 洪都甲(正确比分统计) 178 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 28 15.73%
2 其他 23 12.92%
3 2:2 19 10.67%
4 2:1 19 10.67%
5 1:0 16 8.99%
6 2:0 12 6.74%
7 0:0 9 5.06%
8 0:1 9 5.06%
9 3:0 7 3.93%
10 1:2 6 3.37%
11 0:3 6 3.37%
12 0:2 6 3.37%
13 3:2 6 3.37%
14 1:3 4 2.25%
15 2:3 3 1.69%
16 3:1 3 1.69%
17 3:3 2 1.12%
2024-2025 洪都甲(正确比分统计) 200 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 19.5%
2 其他 27 13.5%
3 1:0 22 11%
4 0:0 17 8.5%
5 0:1 14 7%
6 2:1 13 6.5%
7 1:2 11 5.5%
8 3:0 11 5.5%
9 0:2 10 5%
10 2:0 9 4.5%
11 2:2 7 3.5%
12 0:3 6 3%
13 3:1 5 2.5%
14 3:2 3 1.5%
15 3:3 3 1.5%
16 1:3 2 1%
17 2:3 1 0.5%
2023-2024 洪都甲(正确比分统计) 202 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 14.36%
2 2:1 21 10.4%
3 0:0 18 8.91%
4 其他 18 8.91%
5 1:1 17 8.42%
6 0:1 17 8.42%
7 2:2 12 5.94%
8 3:1 12 5.94%
9 2:0 12 5.94%
10 3:0 11 5.45%
11 1:2 10 4.95%
12 0:2 8 3.96%
13 1:3 5 2.48%
14 3:2 5 2.48%
15 3:3 5 2.48%
16 2:3 2 0.99%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 580 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 84 14.48%
2 其他 68 11.72%
3 1:0 67 11.55%
4 2:1 53 9.14%
5 0:0 44 7.59%
6 0:1 40 6.9%
7 2:2 38 6.55%
8 2:0 33 5.69%
9 3:0 29 5%
10 1:2 27 4.66%
11 0:2 24 4.14%
12 3:1 20 3.45%
13 3:2 14 2.41%
14 0:3 12 2.07%
15 1:3 11 1.9%
16 3:3 10 1.72%
17 2:3 6 1.03%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额