北京标准时间
69,838
历年赛事统计
苏甲
2025-2026 苏甲(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 18 12.95%
2 其他 17 12.23%
3 2:1 13 9.35%
4 1:0 12 8.63%
5 0:1 11 7.91%
6 3:1 11 7.91%
7 0:2 10 7.19%
8 0:0 9 6.47%
9 1:2 8 5.76%
10 2:2 7 5.04%
11 3:0 7 5.04%
12 2:0 6 4.32%
13 0:3 5 3.6%
14 2:3 2 1.44%
15 3:2 2 1.44%
16 3:3 1 0.72%
17 1:3 0 0%
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 2:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 19 10.22%
5 0:0 13 6.99%
6 2:0 13 6.99%
7 1:3 10 5.38%
8 0:1 10 5.38%
9 0:2 10 5.38%
10 2:2 10 5.38%
11 0:3 8 4.3%
12 3:0 7 3.76%
13 1:2 6 3.23%
14 3:1 6 3.23%
15 2:3 5 2.69%
16 3:2 5 2.69%
17 3:3 1 0.54%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 511 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 13.31%
2 1:1 60 11.74%
3 1:0 48 9.39%
4 2:1 47 9.2%
5 0:1 32 6.26%
6 2:2 32 6.26%
7 0:0 31 6.07%
8 0:2 31 6.07%
9 1:2 25 4.89%
10 3:1 25 4.89%
11 3:0 24 4.7%
12 2:0 22 4.31%
13 1:3 18 3.52%
14 0:3 18 3.52%
15 3:2 15 2.94%
16 2:3 12 2.35%
17 3:3 3 0.59%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额