| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 17.89% |
| 2 | 2:1 | 12 | 12.63% |
| 3 | 0:0 | 8 | 8.42% |
| 4 | 1:0 | 8 | 8.42% |
| 5 | 3:0 | 7 | 7.37% |
| 6 | 其他 | 7 | 7.37% |
| 7 | 1:2 | 7 | 7.37% |
| 8 | 0:1 | 5 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 5 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 5 | 5.26% |
| 11 | 0:2 | 4 | 4.21% |
| 12 | 2:0 | 4 | 4.21% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.11% |
| 14 | 3:1 | 2 | 2.11% |
| 15 | 1:3 | 1 | 1.05% |
| 16 | 0:3 | 1 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 56 | 12.39% |
| 2 | 1:0 | 56 | 12.39% |
| 3 | 2:1 | 51 | 11.28% |
| 4 | 1:1 | 50 | 11.06% |
| 5 | 0:1 | 42 | 9.29% |
| 6 | 2:0 | 38 | 8.41% |
| 7 | 1:2 | 28 | 6.19% |
| 8 | 其他 | 26 | 5.75% |
| 9 | 3:0 | 20 | 4.42% |
| 10 | 2:2 | 18 | 3.98% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.76% |
| 12 | 3:1 | 17 | 3.76% |
| 13 | 3:2 | 9 | 1.99% |
| 14 | 1:3 | 8 | 1.77% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 73 | 16.9% |
| 2 | 1:1 | 54 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 47 | 10.88% |
| 4 | 0:0 | 44 | 10.19% |
| 5 | 2:1 | 37 | 8.56% |
| 6 | 2:0 | 32 | 7.41% |
| 7 | 1:2 | 30 | 6.94% |
| 8 | 其他 | 22 | 5.09% |
| 9 | 3:0 | 19 | 4.4% |
| 10 | 0:2 | 17 | 3.94% |
| 11 | 2:2 | 15 | 3.47% |
| 12 | 3:1 | 15 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 8 | 1.85% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.62% |
| 15 | 0:3 | 6 | 1.39% |
| 16 | 1:3 | 4 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 137 | 13.99% |
| 2 | 1:1 | 121 | 12.36% |
| 3 | 0:0 | 108 | 11.03% |
| 4 | 2:1 | 100 | 10.21% |
| 5 | 0:1 | 94 | 9.6% |
| 6 | 2:0 | 74 | 7.56% |
| 7 | 1:2 | 65 | 6.64% |
| 8 | 其他 | 55 | 5.62% |
| 9 | 3:0 | 46 | 4.7% |
| 10 | 0:2 | 38 | 3.88% |
| 11 | 2:2 | 38 | 3.88% |
| 12 | 3:1 | 34 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 22 | 2.25% |
| 14 | 2:3 | 15 | 1.53% |
| 15 | 1:3 | 13 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 12 | 1.23% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.72% |
