| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 3 | 25% |
| 2 | 0:0 | 2 | 16.67% |
| 3 | 1:1 | 2 | 16.67% |
| 4 | 1:2 | 2 | 16.67% |
| 5 | 0:1 | 2 | 16.67% |
| 6 | 0:3 | 1 | 8.33% |
| 7 | 3:0 | 0 | 0% |
| 8 | 3:3 | 0 | 0% |
| 9 | 3:2 | 0 | 0% |
| 10 | 3:1 | 0 | 0% |
| 11 | 2:0 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:1 | 0 | 0% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 21 | 11.41% |
| 3 | 2:1 | 19 | 10.33% |
| 4 | 0:1 | 19 | 10.33% |
| 5 | 1:2 | 15 | 8.15% |
| 6 | 2:0 | 15 | 8.15% |
| 7 | 1:0 | 14 | 7.61% |
| 8 | 0:0 | 12 | 6.52% |
| 9 | 0:2 | 11 | 5.98% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.43% |
| 11 | 1:3 | 8 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.72% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.17% |
| 14 | 3:1 | 4 | 2.17% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.09% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.54% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 12.5% |
| 2 | 1:0 | 19 | 10.33% |
| 3 | 0:0 | 17 | 9.24% |
| 4 | 0:1 | 17 | 9.24% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.7% |
| 6 | 2:0 | 14 | 7.61% |
| 7 | 其他 | 13 | 7.07% |
| 8 | 1:2 | 13 | 7.07% |
| 9 | 3:1 | 9 | 4.89% |
| 10 | 2:2 | 8 | 4.35% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.35% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.8% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.26% |
| 14 | 0:2 | 5 | 2.72% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.63% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 2 | 0:1 | 38 | 10% |
| 3 | 其他 | 36 | 9.47% |
| 4 | 1:0 | 36 | 9.47% |
| 5 | 2:1 | 35 | 9.21% |
| 6 | 0:0 | 31 | 8.16% |
| 7 | 1:2 | 30 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 29 | 7.63% |
| 9 | 2:2 | 18 | 4.74% |
| 10 | 0:2 | 16 | 4.21% |
| 11 | 1:3 | 15 | 3.95% |
| 12 | 3:0 | 13 | 3.42% |
| 13 | 3:1 | 13 | 3.42% |
| 14 | 3:2 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 7 | 1.84% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
