| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 18.6% |
| 2 | 0:0 | 21 | 16.28% |
| 3 | 1:0 | 17 | 13.18% |
| 4 | 2:1 | 15 | 11.63% |
| 5 | 2:0 | 12 | 9.3% |
| 6 | 0:1 | 11 | 8.53% |
| 7 | 1:2 | 8 | 6.2% |
| 8 | 3:1 | 5 | 3.88% |
| 9 | 其他 | 4 | 3.1% |
| 10 | 0:2 | 3 | 2.33% |
| 11 | 0:3 | 2 | 1.55% |
| 12 | 2:2 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.55% |
| 14 | 1:3 | 1 | 0.78% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.78% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.78% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 80 | 15.69% |
| 2 | 1:0 | 71 | 13.92% |
| 3 | 1:1 | 69 | 13.53% |
| 4 | 0:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 47 | 9.22% |
| 6 | 2:1 | 37 | 7.25% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.47% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.71% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.53% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 2.55% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.35% |
| 13 | 2:2 | 11 | 2.16% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 17.24% |
| 2 | 1:0 | 64 | 16.98% |
| 3 | 0:0 | 52 | 13.79% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.69% |
| 7 | 其他 | 22 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.57% |
| 9 | 3:0 | 16 | 4.24% |
| 10 | 3:1 | 11 | 2.92% |
| 11 | 1:2 | 9 | 2.39% |
| 12 | 2:2 | 6 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.33% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 158 | 15.55% |
| 2 | 0:0 | 153 | 15.06% |
| 3 | 1:0 | 152 | 14.96% |
| 4 | 0:1 | 98 | 9.65% |
| 5 | 2:0 | 88 | 8.66% |
| 6 | 2:1 | 85 | 8.37% |
| 7 | 1:2 | 50 | 4.92% |
| 8 | 0:2 | 48 | 4.72% |
| 9 | 其他 | 44 | 4.33% |
| 10 | 3:0 | 35 | 3.44% |
| 11 | 3:1 | 29 | 2.85% |
| 12 | 2:2 | 19 | 1.87% |
| 13 | 1:3 | 16 | 1.57% |
| 14 | 0:3 | 14 | 1.38% |
| 15 | 3:2 | 14 | 1.38% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.89% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.39% |
