| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 17.14% |
| 2 | 0:1 | 9 | 12.86% |
| 3 | 0:0 | 8 | 11.43% |
| 4 | 1:0 | 8 | 11.43% |
| 5 | 1:2 | 6 | 8.57% |
| 6 | 2:0 | 5 | 7.14% |
| 7 | 0:2 | 5 | 7.14% |
| 8 | 1:3 | 3 | 4.29% |
| 9 | 2:1 | 3 | 4.29% |
| 10 | 2:2 | 3 | 4.29% |
| 11 | 其他 | 3 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 2 | 2.86% |
| 13 | 0:3 | 1 | 1.43% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.43% |
| 15 | 3:0 | 1 | 1.43% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 2:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 0:1 | 34 | 11.04% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 25 | 8.12% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 23 | 7.47% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.6% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 6 | 1.95% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 30 | 9.68% |
| 3 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 29 | 9.35% |
| 5 | 其他 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.06% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.74% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.61% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 106 | 15.41% |
| 2 | 1:1 | 77 | 11.19% |
| 3 | 2:0 | 68 | 9.88% |
| 4 | 0:1 | 68 | 9.88% |
| 5 | 2:1 | 57 | 8.28% |
| 6 | 0:0 | 55 | 7.99% |
| 7 | 其他 | 53 | 7.7% |
| 8 | 1:2 | 48 | 6.98% |
| 9 | 2:2 | 39 | 5.67% |
| 10 | 0:2 | 27 | 3.92% |
| 11 | 3:0 | 23 | 3.34% |
| 12 | 0:3 | 15 | 2.18% |
| 13 | 3:1 | 15 | 2.18% |
| 14 | 2:3 | 13 | 1.89% |
| 15 | 1:3 | 11 | 1.6% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.31% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.58% |
